<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BEER UA - пиво Украины. Пивзавод на Подоле</title>
		<description>BEER UA - пиво Украины. Пивзавод на Подоле. RSS-экспорт</description>
		<link>http://www.beerua.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:24:22 +0300</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2 - RUS Patches by AndyR</generator>
		<image>
			<url>http://www.beerua.net/images/M_images/pivo.gif</url>
			<title>BEER UA</title>
			<link>http://www.beerua.net</link>
			<description>BEER UA - пиво Украины. Пивзавод на Подоле. RSS-экспорт</description>
		</image>
		<item>
			<title>Пивные итоги 2011 года</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=31</link>
			<description>В Украине в 2011 году наметился рост потребления пива. Возрос импорт этого напитка почти на 82%. В то же время, экспорт украинского пива упал почти на 6%. Причиной падения экспорта украинского пива производители называют дискриминационную политику беларусских властей, так как именно в эту республику снизился экпорт.
Начиная с 2010 года Беларусь ввела лицензирование украинского пива, в результате чего цена на него выросла в 1,5 раза.

Директор по внешнеэкономическим вопросам корпорации &quot;Оболонь&quot; Сергей Кравец сообщил прессе: &quot;Фактически, Беларусь закрыла свой рынок для украинского пива. И это произошло на фоне отсутствия реакции со стороны украинской власти. Несмотря на наши неоднократные...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:17:52 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пиво в Грузии</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=30</link>
			<description>В современном мире пивная индустрия достигла пика своего развития. Пиво 
занимает незаменимое место в ежедневном рационе миллионов людей. Можно 
сказать, пиво - это «народный» напиток. По существующим данным, в 
современном мире производится около 1 000 видов пива. Основанием же для 
зарождения столь мощной индустрии стала древневосточная цивилизация.Восточное
 происхождение пива сегодня не вызывает уже никаких сомнений. В Грузии 
основным условием для производства пива являются зерновые культуры и 
орудия труда, связанные с ними, а также культурно-генетические связи с 
теми центрами, откуда берет свое начало производство пива. Еще древние 
греки обратили внимание на землепашеский дар грузин. Аргонавты, 
прибывшие в...</description>
			<category>Про пиво - Пивные новости</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:02:10 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Польше разрешили пить пиво на Евро 2012</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=31</link>
			<description>Польский Сейм голосами 229 депутатов проголосовал за отмену поправок в законодательство Республики Польша относительно запрещения продажи алкогольных напитков во время проведения массовых мероприятий.

Законопроект, принятый в начале августа сенатом, предусматривал ограничения на реализацию в общественных местах даже пива с низким содержанием алкоголя.

В том числе на стадионах и в фан-зонах во время проведения в стране финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Впрочем, польский парламент большинством голосов все же разрешил продажу во время Евро-2012 пива с содержанием алкоголя до 3,5%.

Одновременно, не разрешатся реализовывать напитки в твердой упаковке, сделанной из стекла, металла или пластика, которые могут нести угрозу жизни...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:00:45 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бренд HEINEKEN вырос в цене</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=31</link>
			<description>10 октября 2011 года – компания HEINEKEN объявила, что согласно отчету Interbrand 2011 «Лучшие бренды мира», стоимость бренда Heineken® в 2011 году значительно выросла на глобальном рынке. Стоимость торговой марки Heineken увеличилась почти на $300 миллионов по сравнению с 2010 годом, и составила $3,8 миллиарда. Рост в 8% по сравнению с 2010 годом, и более чем на 60% с 2005 года позволил торговой марке Heineken занять 91 место. Примечательно, что это единственная торговая марка пива в рейтинге 100 наиболее ценных торговых марок в мире.

Коммерческий директор HEINEKEN, Алексис Назард прокомментировал этот факт: «Мне чрезвычайно приятно наблюдать, что...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 02:59:55 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пиво  Zlata Praha</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65&amp;Itemid=31</link>
			<description>Пиво  Zlata Praha Пиво  Zlata Praha, уже полюбилось украинским 
потребителям. Согласно проведенным исследованиям, некоторые любители пива предпочитают 
ПЭТ упаковку, как наиболее удобную и экономичную. Всвязи с этим, 
премиальное пиво Zlata Praha выпущено в ПЭТ упаковке ёмкостью 1 литр.


Выпуск нового сорта чешского пива
 Zlata Praha начался в июне 2011 года. Это светлое пиво, сваренное по 
всем правилам чешского пивоварения на крупнейшей пивоварне Европы. 
Пиво готовится по уникальной рецептуре. Zlata Praha гармонично сочетает 
насыщенный солодовый вкус с выраженной горчинкой ароматического хмеля. 
Содержание алкоголя в пиве - 5%, сухих веществ - 12%. НПО «Оболонь» </description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 02:49:06 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рекорды пьющих</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64&amp;Itemid=31</link>
			<description>Рекордсмены алкоголя Согласно последним исследованиям Всемирной Организации 
Здравоохранения, европейское первенство по наибольшему потреблению 
алкоголя принадлежит Молдове – 18,22 литра в год на одного человека.
Далее в лидерах следуют 
такие страны, как Чехия – 16,45 л., Венгрия – 16,27 л., Россия – 15,76 
л., Украина – 15,6 л., Эстония – 15,57 л., Андорра – 15,48 л., Румыния –
 15,3 л., Словения – 15,19 л., Беларусь – 15,13 л.
По всему миру погибает от алкоголя более 300 тыс. человек каждый год,
 в возрасте от 15 до 29 лет. Кроме того, если смотреть этот показатель 
по СНГ, то можно сделать вывод,...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:16:24 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Антарктическое пиво</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=63&amp;Itemid=31</link>
			<description>Антарктическое пиво Скромная пивоварня Nail Brewery из Австралии выпустила новое пиво Antarctic Nail Ale, которое сразу было признано самым дорогим пивом в мире. Напиток сварен с использованием воды из растопленного антарктического льда. Стоимость бутылки составляет $800.
Предыдущий рекорд, $765 за бутылку, принадлежал скандальным шотландским пивоварам Brewdog за их крепкое пиво в упаковке из чучел животных.
Представитель
 Nail Ale – Джон Столвуд (John Stalwood) считает свое пиво не только 
самым дорогим, но и самым чистым пивом в мире. Вся прибыль от реализации
 пива пойдет на поддержку организаций, борющихся против отлова китов.</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:56:07 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пиво &quot;Восток&quot;</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=31</link>
			<description>Пиво &quot;Восток&quot; В Австралии впервые начало продаваться 
космическое пиво. Выпуск необычного хмельного напитка, получившего 
название &quot;Восток&quot;, приурочен к 50-летнему юбилею первого полета человека
 в космос. Над изготовлением рецептуры трудились ученые из 
научно-исследовательского центра и пивовары Австралии.
Как рассказал один из создателей 
&quot;Востока&quot; австралиец Джейсон Хелд, новый продукт можно смело назвать 
достижением науки. &quot;В условиях невесомости язык распухает и, как итог, 
притупляются вкусовые рецепторы, - заметил специалист. - Поэтому нам 
хотелось создать такое пиво, которое и в космическом пространстве 
доставляло бы удовольствие&quot;.
По его словам, &quot;взяв за основу рецепт 
изготовления темного ирландского пива, специалисты снизили насыщение...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:43:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radio Heineken</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=30</link>
			<description>Radio HeinekenУ пива Heineken появилась собственная радиостанция. Radio Heineken стартовало в конце лета, 27-28 августа на Gilles Peterson's Worldwide Festival Sessions, Zouk Edition 2010 в эксклюзивном партнерстве с Lush 99.5fm.Совместный проект стал частью спонсорского пакета Heineken в рамках двухдневного фестиваля.Радиоэфир велся из мобильной ретро-студии, специально разработанной для этого случая креативным агентством «Ирис». Этот проект стал одним из ключевых на танцевальном фестивале.На Radio Heineken транслировали интервью с основателем фестиваля, Джилом Петерсоном (Gilles Peterson), а также композиции известных музыкальных групп, участников фестиваля, таких как Дэм Функ (Dam Funk), Джазтроник (Jazztronic), Дориан Конепция (Dorian Concept), дОП...</description>
			<category>Про пиво - Пивные новости</category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:10:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Определение пива по законодательству Украины </title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60&amp;Itemid=31</link>
			<description>   Определение пива по законодательству УкраиныПивоЭто насыщенный диоксидом углерода, тонизирующий пенистый напиток, полученный во время брожения охмеленого сусла пивными дрожжами, которые относятся к товарной группе УКТ ВЭД под кодом 22 03.Пиво безалкогольноеЭто насыщенный диоксидом углерода тонизирующий пенистый напиток, полученный во время брожения охмеленого сусла пивными дрожжами с объемной долей спирта не более как 0,5%, полученный путем диализа или прерывания главного брожения, или изготовления пивного сусла со сниженной долей сухих веществ в начальном сусле, которое относится к товарной группе УКТ ВЭД под кодом 22 02.Закон Украины №1824-VI от 21   января 2010 года</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:51:33 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carlsberg инвестирует в польское пиво</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=30</link>
			<description>    Carlsberg инвестирует в польское пиво  Размер инвестиций Carlsberg составит около 14 миллионов евро, и большая часть этих капиталловложений пойдет на увеличение мощностей пивоварни Browar Okocim, которая была основана в 1845 году.  В прошлом году Carlsberg сделал релонч одного из ее продуктов – Okocim Premium Pils.

Отметим, что в 2010 году Carlsberg планирует увеличить свою долю на польском рынке до 14%.  Сейчас это третий по величине производитель пива в стране, с долей рынка 13,1% (в денежном эквиваленте). </description>
			<category>Про пиво - Пивные новости</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:51:40 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Факел «Асахи»</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=31</link>
			<description>Факел «Асахи» Каждый год на крыше пивоваренного завода «Асахи», расположенного в токийском районе Асакуса, вспыхивает огонь. Дело в том, что здание увенчано огромным изображением пламени факела, раздуваемого ветром. Время от времени оно покрывается слоем пыли, что делает яркий язык пламени похожим на грязный кусок металла. Вот и приходится мыть изображение раз в год. Занятие это, надо сказать, не из легких. Чтобы огонь «горел» ярче и лучше отражал лучи солнца, его надо полировать вручную.И полируют — долго и очень упорно, и много дней к тому же. Зато когда факел вспыхивает, для всех истинных...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:59:50 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Напиток монахов</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=31</link>
			<description> Напиток монахов  На алкогольном рынке Кипра в лидеры выбилась дзивания — высокоградусный продукт, получаемый методом перегонки из винограда. Чтобы понятно стало без науки: местная чача. В 1947 году британская администрация (она тогда руководила Кипром) запретила ее производить и ею торговать. Дзиванию совсем бы забыли, если бы не монахи монастыря Богородицы Киккской. Смиренные монахи и водка? Что тут общего? </description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:07:21 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Многократная Шенген виза</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56&amp;Itemid=31</link>
			<description></description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:14:50 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Отдых за бутылочкой...</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55&amp;Itemid=31</link>
			<description>Отдых за бутылочкой...  Ах, как хочется порою горожанину уединиться на недельку где-нибудь в избушке лесника или забраться в горы!..Один
французский любитель безмолвия и покоя решил отправиться в Альпы, в
одну из многочисленных пещер, чтобы немного побыть наедине с самим
собою. Для бодрости он взял с собой под землю бутылку виски.
«Отдохнув», француз стал выбираться наружу, но вскоре понял, что не
может вспомнить, где выход, — ведь пещера имела множество ответвлений. На
протяжении 35 дней несчастный искатель тишины бродил в кромешной тьме,
пытаясь найти выход. Он пил воду из небольших луж и жевал все, что было
похоже на пищу... Спасли француза трое подростков. Из-за
забастовки...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:39:37 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ирландки пьют больше всех</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=54&amp;Itemid=31</link>
			<description>Ирландки пьют больше всех Если самыми пьющими мужчинами по статистике являются французы, то вопрос о женщинах долгое время считался открытым. Но
теперь, после соответствующих исследований, оказалось, что самые пьющие
женщины в мире – ирландки. К такому выводу пришли в пяти университетах
мира, где изучались алкогольные пристрастия жительниц 21 страны в
возрасте от 17 до 30 лет.К категории сильно пьющих
исследователи относили тех женщин, которые в течение двух недель хотя
бы один раз выпивают в один прием четыре и более порций горячительного.Исходя
из этого критерия, 57 процентов жительниц Ирландии, по мнению ученых,
злоупотребляют алкоголем. На втором месте находятся англичанки, 33
процента которых за один раз также...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:33:48 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СНГ. Самое старое вино</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=53&amp;Itemid=31</link>
			<description>СНГ. Самое старое вино Уникальная коллекция вин, хранящаяся в подвалах Массандры, не имеет
аналогов в мире; она занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 28 августа 2004
года знаменитым подвалам винзавода исполнилось 110 лет.Строительство
завода началось в 1894 и закончилось в 1897 году. Место выбирал лично
владелец Массандры, князь Лев Голицын. Сегодня в коллекции содержится
более миллиона бутылок. Некоторые из них хранятся еще с позапрошлого
века.Представлены вина из личных собраний
императора Николая II и великих князей. Есть в энотеке и вино XVIII
века — шесть бутылок испанского хереса. Как утверждают специалисты,
более старого вина в странах СНГ нет.</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:30:27 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как лечить алкоголиков? </title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=52&amp;Itemid=31</link>
			<description>Старинный аппарат для производства виноградного спирта
Как лечить алкоголиков?  Человечество давно употребляет спиртные напитки.
Некоторые из нас попадают в зависимость от этого &quot;зелья&quot;. Как
освободиться от этой зависимости?В мельбурнском Институте имени
Говарда Флори обнаружили, что блокирование работы орексиновой системы
мозга может не только &quot;отключать&quot; тягу к алкоголю, но и предотвращать
рецидивы. 
Ученые считают, что их работа может привести к созданию препаратов, блокирующих орексин.Клетки
орексина активны в гипоталамусе - части мозга, ответственной за
обеспечение эмоций, а также половой и пищевой активности. В частности,
орексин играет ключевую роль в эффекте опьянения от употребления
алкоголя или наркотиков. Группа ученых под руководством доктора Эндрю Лоренса создала смесь, блокирующую...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:22:28 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вино из рыбы</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=31</link>
			<description>Вино из рыбы Производители алкогольных напитков за столетия придумали много средств, чтобы привлечь и удивить любителей зеленого змия. Корейцы добавляют в настойки женьшень, чукчи — мухоморы, мексиканцы гонят водку из кактусов. А
один китайский предприниматель собирается делать вино... из рыбы. Такой
рыбно-винокуренный завод уже построен в портовом городе Далянь (бывший
русский город Дальний) на северо-востоке Китая.Биологи утверждают, что рыбное вино может стать не менее полезным для организма, чем красное... в умеренных, разумеется, дозах.Автор идеи приводит сокрушительное доказательство своего будущего успеха. Ведь в одном напитке соединятся и выпивка, и закуска!Надо
сказать, что некоторые рестораны и супермаркеты Америки и Европы уже
заказали несколько...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:56:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Текила уступает водке</title>
			<link>http://www.beerua.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=31</link>
			<description>Текила уступает водке 
Весь мир убежден, что русские пьют водку. А что любят на Британских островах? Виски? Джин? Бренди? Долой стереотипы - в здешних барах и веселых компаниях водка решительно теснит все эти напитки. Вернее, даже не их, а еще одного иноземного пришельца - мексиканскую текилу, модную в 90-х годах. 
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе организации по изучению потребительского рынка Datamonitor. В основном рост популярности водки связан с появлением на рынке слабоалкогольных напитков на основе водки, таких как Smirnoff Ice и V2, которые стали хитами в молодежной среде. 
Виски остается самым популярным напитком британцев,...</description>
			<category>Новости - Новости</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:17:59 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

